Größentabelle für Baby-/Kinderkleider

Größentabelle für Neugeborene bis 12 Monate

US-Größentabelle (Zentimeter und Zoll)
Größe Größe (cm) Büste (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Höhe in) Büste (in) Taille (in) Hüfte (in)
0-1 Monate 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93
1-3 Monate 62 43 44 45 24.41 16.93 17.32 17.72
3-6 Monate 68 45 46 47 26.77 17.72 18.11 18.5
6-9 Monate 74 47 48 49 29.13 18.5 18.9 19.29
9-12 Monate 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08

Größentabelle für 9 Monate bis 6 Jahre

US-Größentabelle (Zentimeter und Zoll)
Größe Größe (cm) Büste (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Höhe in) Büste (in) Taille (in) Hüfte (in)
9-12 Monate 80 49 50 51 31.5 19.29 19.68 20.08
12-18 Monate 86 50 51 53 33.86 19.68 20.08 20.87
18-24 Monate 92 53 52 55 36.22 20.87 20.47 21.65
2-3 Jahre 98 55 53 57 38.58 21.65 20.87 22.44
3-4 Jahre 104 56 54 60 40.94 22.05 21.26 23.62
4-5 Jahre 110 58 55 62 43.31 22.83 21.65 24.41
5-6 Jahre 116 60 56 64 45.67 23.62 22.05 25.2

Messinformationen

Größe: Messen Sie die Körpergröße von Kopf bis Fuß.

Brust: Messen Sie den Brustumfang an der am stärksten hervorstehenden Stelle.

Taille: Messen Sie die schmalste Stelle des Bauches.

Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle rund um die Hüfte.

Größe
Büste
Taille
Hüfte
Größentabelle für Pullover und Strickjacken für Neugeborene (0–12 Monate)
Größe Größe (cm) Büste (cm) Taille (cm) Hüfte (cm) Höhe in) Büste (in) Taille (in) Hüfte (in)
0-1 Monate 56 40 42 43 22.05 15.75 16.54 16.93