Hutgrößentabelle für Babys, Kinder und Erwachsene
Größe | Hutumfang (Zoll) | Hutbreite (Zoll) | Huthöhe (Zoll) | Hutumfang (cm) | Hutbreite (cm) | Huthöhe (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prämie | 10 Zoll | 5 Zoll | 4.5 Zoll | 25.4 cm | 12.7 cm | 11.43 cm |
Newborn | 12 Zoll | 6 Zoll | 5 Zoll | 30.48 cm | 15.24 cm | 12.7 cm |
0-3 Monate | 14 Zoll | 7 Zoll | 6 Zoll | 35.56 cm | 17.78 cm | 15.24 cm |
3-6 Monate | 15 Zoll | 7.5 Zoll | 6.25 Zoll | 38.1 cm | 19.05 cm | 15.88 cm |
6-12 Monate | 16 Zoll | 8 Zoll | 6.75 Zoll | 40.64 cm | 20.32 cm | 17.14 cm |
1-3 Jahre | 17 Zoll | 8.5 Zoll | 7 Zoll | 43.18 cm | 21.59 cm | 17.78 cm |
3-5 Jahre | 18 Zoll | 9 Zoll | 7.5 Zoll | 45.72 cm | 22.86 cm | 19.05 cm |
6-10 Jahre | 19 Zoll | 9.5 Zoll | 8 Zoll | 48.26 cm | 24.13 cm | 20.32 cm |
Erwachsener Klein (Teenager) | 20 Zoll | 10 Zoll | 8.25 Zoll | 50.8 cm | 25.4 cm | 20.96 cm |
Adult Medium | 21 Zoll | 10.5 Zoll | 8.75 Zoll | 53.34 cm | 26.67 cm | 22.23 cm |
Erwachsene Large | 22 Zoll | 11 Zoll | 9 Zoll | 55.88 cm | 27.94 cm | 22.86 cm |
Visueller Leitfaden zum Messen von Hutgrößen
Hutmaße für Erwachsene:
Maße der Kinder-/Babymütze: